Thailand Baht Exchange rate
convert THB
Rate checker
Transfer Thailand Baht online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Thailand Baht to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Thailand Baht is the official currency of 1 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, THB is the designated currency code for Thailand Baht. The currency sign for Thailand Baht is ฿. 1 THB is divided into 100 Satang.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical THB to Exchange Rates
Thailand Baht (THB) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
Thailand Baht (THB) | Foreign Currencies | Mid-market 0.04770 | Graphs/Tables | Reverse |
Thailand Baht (THB) | Foreign Currencies | Mid-market 0.04325 | Graphs/Tables | Reverse |
Thailand Baht (THB) | Foreign Currencies | Mid-market 0.02866 | Graphs/Tables | Reverse |
Thailand Baht (THB) | Foreign Currencies | Mid-market 0.05257 | Graphs/Tables | Reverse |
Thailand Baht (THB) | Foreign Currencies | Mid-market 0.02386 | Graphs/Tables | Reverse |
Thailand Baht (THB) | Foreign Currencies | Mid-market 0.02938 | Graphs/Tables | Reverse |
Thailand Baht (THB) | Foreign Currencies | Mid-market 26.78936 | Graphs/Tables | Reverse |
Thailand Baht (THB) | Foreign Currencies | Mid-market 31.27421 | Graphs/Tables | Reverse |
Thailand Baht (THB) | Foreign Currencies | Mid-market 0.01125 | Graphs/Tables | Reverse |
Thailand Baht (THB) | Foreign Currencies | Mid-market 3.63860 | Graphs/Tables | Reverse |
Thailand Baht (THB) | Foreign Currencies | Mid-market 0.06025 | Graphs/Tables | Reverse |
Thailand Baht (THB) | Foreign Currencies | Mid-market 0.05994 | Graphs/Tables | Reverse |
Thailand Baht (THB) | Foreign Currencies | Mid-market 0.20619 | Graphs/Tables | Reverse |
Thailand Baht (THB) | Foreign Currencies | Mid-market 0.41559 | Graphs/Tables | Reverse |
Thailand Baht (THB) | Foreign Currencies | Mid-market 0.17161 | Graphs/Tables | Reverse |
Thailand Baht (THB) | Foreign Currencies | Mid-market 0.04050 | Graphs/Tables | Reverse |
Thailand Baht (THB) | Foreign Currencies | Mid-market 0.05625 | Graphs/Tables | Reverse |
Thailand Baht (THB) | Foreign Currencies | Mid-market 88.31997 | Graphs/Tables | Reverse |
Thailand Baht (THB) | Foreign Currencies | Mid-market 120.06199 | Graphs/Tables | Reverse |
Thailand Baht (THB) | Foreign Currencies | Mid-market 29.42223 | Graphs/Tables | Reverse |
Thailand Baht (THB) | Foreign Currencies | Mid-market 0.21606 | Graphs/Tables | Reverse |
Thailand Baht (THB) | Foreign Currencies | Mid-market 0.21606 | Graphs/Tables | Reverse |
Thailand Baht (THB) | Foreign Currencies | Mid-market 123.44400 | Graphs/Tables | Reverse |
Thailand Baht (THB) | Foreign Currencies | Mid-market 18.86273 | Graphs/Tables | Reverse |
Thailand Baht (THB) | Foreign Currencies | Mid-market 18.86273 | Graphs/Tables | Reverse |
Thailand Baht (THB) | Foreign Currencies | Mid-market 15.05169 | Graphs/Tables | Reverse |
Thailand Baht (THB) | Foreign Currencies | Mid-market 0.72219 | Graphs/Tables | Reverse |
Thailand Baht (THB) | Foreign Currencies | Mid-market 0.21384 | Graphs/Tables | Reverse |
Thailand Baht (THB) | Foreign Currencies | Mid-market 1.84331 | Graphs/Tables | Reverse |
Thailand Baht (THB) | Foreign Currencies | Mid-market 0.07939 | Graphs/Tables | Reverse |
Thailand Baht (THB) | Foreign Currencies | Mid-market 1.49231 | Graphs/Tables | Reverse |
Thailand Baht (THB) | Foreign Currencies | Mid-market 3.82202 | Graphs/Tables | Reverse |
Thailand Baht (THB) | Foreign Currencies | Mid-market 0.06824 | Graphs/Tables | Reverse |
Thailand Baht (THB) | Foreign Currencies | Mid-market 0.45651 | Graphs/Tables | Reverse |
Thailand Baht (THB) | Foreign Currencies | Mid-market 0.23081 | Graphs/Tables | Reverse |
Thailand Baht (THB) | Foreign Currencies | Mid-market 6.24291 | Graphs/Tables | Reverse |
Thailand Baht (THB) | Foreign Currencies | Mid-market 0.76011 | Graphs/Tables | Reverse |
Thailand Baht (THB) | Foreign Currencies | Mid-market 0.22894 | Graphs/Tables | Reverse |
Thailand Baht (THB) | Foreign Currencies | Mid-market 11.71739 | Graphs/Tables | Reverse |
Thailand Baht (THB) | Foreign Currencies | Mid-market 4.21861 | Graphs/Tables | Reverse |
Thailand Baht (THB) | Foreign Currencies | Mid-market 2.54269 | Graphs/Tables | Reverse |
Thailand Baht (THB) | Foreign Currencies | Mid-market 480.42468 | Graphs/Tables | Reverse |
Thailand Baht (THB) | Foreign Currencies | Mid-market 0.10501 | Graphs/Tables | Reverse |
Thailand Baht (THB) | Foreign Currencies | Mid-market 4.70574 | Graphs/Tables | Reverse |
Thailand Baht (THB) | Foreign Currencies | Mid-market 4.55349 | Graphs/Tables | Reverse |
Thailand Baht (THB) | Foreign Currencies | Mid-market 0.02084 | Graphs/Tables | Reverse |
Thailand Baht (THB) | Foreign Currencies | Mid-market 3.84908 | Graphs/Tables | Reverse |
Thailand Baht (THB) | Foreign Currencies | Mid-market 42.82131 | Graphs/Tables | Reverse |
Thailand Baht (THB) | Foreign Currencies | Mid-market 0.00906 | Graphs/Tables | Reverse |
Thailand Baht (THB) | Foreign Currencies | Mid-market 0.55694 | Graphs/Tables | Reverse |
Thailand Baht (THB) | Foreign Currencies | Mid-market 138.75065 | Graphs/Tables | Reverse |
Thailand Baht (THB) | Foreign Currencies | Mid-market 0.13087 | Graphs/Tables | Reverse |
Thailand Baht (THB) | Foreign Currencies | Mid-market 1.37039 | Graphs/Tables | Reverse |
Thailand Baht (THB) | Foreign Currencies | Mid-market 0.62179 | Graphs/Tables | Reverse |
Thailand Baht (THB) | Foreign Currencies | Mid-market 0.29952 | Graphs/Tables | Reverse |
Thailand Baht (THB) | Foreign Currencies | Mid-market 1.87735 | Graphs/Tables | Reverse |
Thailand Baht (THB) | Foreign Currencies | Mid-market 0.55694 | Graphs/Tables | Reverse |
Thailand Baht (THB) | Foreign Currencies | Mid-market 4.13320 | Graphs/Tables | Reverse |
Thailand Baht (THB) | Foreign Currencies | Mid-market 44.30535 | Graphs/Tables | Reverse |
Thailand Baht (THB) | Foreign Currencies | Mid-market 0.33695 | Graphs/Tables | Reverse |
Thailand Baht (THB) | Foreign Currencies | Mid-market 0.01131 | Graphs/Tables | Reverse |
Thailand Baht (THB) | Foreign Currencies | Mid-market 8.32235 | Graphs/Tables | Reverse |
Thailand Baht (THB) | Foreign Currencies | Mid-market 235.34660 | Graphs/Tables | Reverse |
Thailand Baht (THB) | Foreign Currencies | Mid-market 0.11100 | Graphs/Tables | Reverse |
Thailand Baht (THB) | Foreign Currencies | Mid-market 1.71608 | Graphs/Tables | Reverse |
Thailand Baht (THB) | Foreign Currencies | Mid-market 0.12091 | Graphs/Tables | Reverse |
Thailand Baht (THB) | Foreign Currencies | Mid-market 0.10877 | Graphs/Tables | Reverse |
Thailand Baht (THB) | Foreign Currencies | Mid-market 0.14061 | Graphs/Tables | Reverse |
Thailand Baht (THB) | Foreign Currencies | Mid-market 42.35273 | Graphs/Tables | Reverse |
Thailand Baht (THB) | Foreign Currencies | Mid-market 0.11018 | Graphs/Tables | Reverse |
Thailand Baht (THB) | Foreign Currencies | Mid-market 3.36826 | Graphs/Tables | Reverse |
Thailand Baht (THB) | Foreign Currencies | Mid-market 0.67196 | Graphs/Tables | Reverse |
Thailand Baht (THB) | Foreign Currencies | Mid-market 0.04014 | Graphs/Tables | Reverse |
Thailand Baht (THB) | Foreign Currencies | Mid-market 0.55550 | Graphs/Tables | Reverse |
Thailand Baht (THB) | Foreign Currencies | Mid-market 8.89185 | Graphs/Tables | Reverse |
Thailand Baht (THB) | Foreign Currencies | Mid-market 0.55659 | Graphs/Tables | Reverse |
Thailand Baht (THB) | Foreign Currencies | Mid-market 0.33012 | Graphs/Tables | Reverse |
Thailand Baht (THB) | Foreign Currencies | Mid-market 0.02689 | Graphs/Tables | Reverse |
Thailand Baht (THB) | Foreign Currencies | Mid-market 0.96774 | Graphs/Tables | Reverse |
Thailand Baht (THB) | Foreign Currencies | Mid-market 76.08549 | Graphs/Tables | Reverse |
Thailand Baht (THB) | Foreign Currencies | Mid-market 0.20240 | Graphs/Tables | Reverse |
Thailand Baht (THB) | Foreign Currencies | Mid-market 0.09530 | Graphs/Tables | Reverse |
Thailand Baht (THB) | Foreign Currencies | Mid-market 1.05411 | Graphs/Tables | Reverse |
Thailand Baht (THB) | Foreign Currencies | Mid-market 109.85055 | Graphs/Tables | Reverse |
Thailand Baht (THB) | Foreign Currencies | Mid-market 0.10789 | Graphs/Tables | Reverse |
Thailand Baht (THB) | Foreign Currencies | Mid-market 1.29118 | Graphs/Tables | Reverse |
Thailand Baht (THB) | Foreign Currencies | Mid-market 734.35729 | Graphs/Tables | Reverse |
Thailand Baht (THB) | Foreign Currencies | Mid-market 0.83470 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_thb.asp